경기 고양시 행신동 임플란트 가격, 크라운 가격 한번에 확인 해보기
아래정보를 확인 해보세요
경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과에 대해서 알아보는 포스팅을 준비 해보았다.나이가 들수록 치아 건강 관리에 신경 써야 한다. 치아가 부실하면 먹는 즐거움을 누릴 수 없기 때문이다. 하지만 노화 또는 사고로 인해 자연치아가 손상되면 인공치아 시술을 받아야 한다. 이때 필요한 치료법이 바로 임플란트다.
그렇다면 고양시 행신동 치과중 어디가 임플란트와 크라운을 잘하고 저렴하게 하는지 한번 알아보자. 참고로 고양시 행신동 평균 임플란트 가격은 약 124만원대이며, 평균 크라운 가격은 33만원대이다.
참고 하면 좋은 임플란트 관련 정보들
경기/서울 에서 임플란트 할인 중인 치과는 어디?
아래정보를 확인 해보세요
김상철 치과 가격 정보 : 경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과
경기 고양시 덕양구 용현로 27
(우) 10526(지번) 행신동 757-2
031-972-0479
임플란트 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Metal | 1,200,000 | 1,200,000 |
PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Metal | 280,000 | 280,000 |
Gold | 500,000 | 500,000 |
PFM | 380,000 | 380,000 |
지르코니아 | 600,000 | 600,000 |
세브란스 봄 치과의원 가격 정보 : 경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과
경기 고양시 덕양구 충장로 140
(우) 10495(지번) 행신동 943
031-971-2275
임플란트 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
지르코니아 | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
PFM | 400,000 | 400,000 |
Gold | 500,000 | 500,000 |
지르코니아 | 500,000 | 550,000 |
백 치과의원 가격 정보 : 경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과
경기 고양시 덕양구 행신로 266
(우) 10486(지번) 행신동 1081-2
031-973-2875
임플란트 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
지르코니아 | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Metal | 250,000 | 250,000 |
Gold | 450,000 | 650,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
지르코니아 | 400,000 | 400,000 |
나은 치과의원 가격 정보 : 경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과
경기 고양시 덕양구 중앙로 542 세신훼미리타운 315호
(우) 10495(지번) 행신동 952
031-975-2818
임플란트 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
지르코니아 | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Gold | 450,000 | 450,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
지르코니아 | 450,000 | 450,000 |
하얀 치과의원 가격 정보 : 경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과
경기 고양시 덕양구 충경로 87 대명상가 2층
(우) 10529(지번) 행신동 783
031-938-2875
임플란트 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
지르코니아 | 1,000,000 | 1,150,000 |
크라운 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Metal | 300,000 | 300,000 |
Gold | 500,000 | 500,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
지르코니아 | 450,000 | 450,000 |
예도 치과의원 가격 정보 : 경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과
경기 고양시 덕양구 중앙로 548
(우) 10495(지번) 행신동 950-2
031-973-3373
임플란트 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
PFM | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
PFM | 300,000 | 300,000 |
서울우리 가격 정보 : 경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과
경기 고양시 덕양구 행신로 145
(우) 10517(지번) 행신동 647-31
031-972-8885
임플란트 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Metal | 1,000,000 | 1,000,000 |
PFM | 1,300,000 | 1,300,000 |
지르코니아 | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Metal | 300,000 | 300,000 |
Gold | 500,000 | 500,000 |
PFG | 600,000 | 600,000 |
지르코니아 | 600,000 | 600,000 |
PFM | 400,000 | 400,000 |
올세라믹 | 700,000 | 700,000 |
세호 치과의원 가격 정보 : 경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과
경기 고양시 덕양구 무원로 24 305호
(우) 10523(지번) 행신동 712
031-974-9723
임플란트 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Metal | 1,100,000 | 1,100,000 |
Gold | 1,400,000 | 1,400,000 |
PFM | 1,100,000 | 1,100,000 |
지르코니아 | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Metal | 300,000 | 300,000 |
Gold | 450,000 | 450,000 |
PFM | 330,000 | 330,000 |
지르코니아 | 500,000 | 500,000 |
임성수 치과 가격 정보 : 경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과
경기 고양시 덕양구 중앙로 440
(우) 10486(지번) 행신동 1083-2
031-938-2872
임플란트 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
PFM | 1,600,000 | 1,600,000 |
크라운 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Metal | 350,000 | 350,000 |
Gold | 500,000 | 500,000 |
PFM | 450,000 | 450,000 |
지르코니아 | 650,000 | 650,000 |
미시간 치과의원 가격 정보 : 경기 고양시 행신동 임플란트 가격 크라운 추천 치과
경기 고양시 덕양구 중앙로 438 아름터프라자 301호
(우) 10486(지번) 행신동 1083-3
031-973-7522
임플란트 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
PFM | 1,100,000 | 1,100,000 |
지르코니아 | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운 종류 | 최저가(원) | 최고가(원) |
Metal | 330,000 | 380,000 |
Gold | 500,000 | 500,000 |
PFG | 600,000 | 600,000 |
지르코니아 | 450,000 | 500,000 |
PFM | 380,000 | 430,000 |
올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
더 많은 치과 정보 확인 해보기
아래정보를 확인 해보세요