임플란트의 뜻과 가격은?
확인해보기
전국 임플란트 가격 한번에 확인하는 시간을 가져봅시다. 치아가 손상되거나 상실되었을 때 치아의 기능 회복을 위한 인공치아 시술법입니다. 흔히 ‘제3의 치아’라고도 하는데 기존의 틀니나 브릿지 같은 보철물 치료와는 달리 잇몸뼈에 고정되어 자연치아처럼 사용할 수 있습니다. 따라서 저작력도 훨씬 좋고 심미성도 우수하다는 장점이 있습니다. 그러나 이러한 임플란트 수술 시 발생되는 통증 및 비용 문제 그리고 치과공포증이라는 심리적 요인들은 여전히 해결해야 할 과제로 남아있습니다. 그렇다면 각 지역 마다 임플란트가 어떤 가격에 형성 되어 있는지 한번 확인 해봅시다.
전국 임플란트 가격 한번에 확인 하기, 왜 임플란트 가격이 가지각색 인가요?
1.보철물 회사 차이
임플란트나 크라운 같은 경우 치과에서 직접 만들기 보단 임플란트 전문 회사에서 제품을 납품 받은 뒤 적절한 환자를 대상으로 시술에 쓰입니다. 타이어를 예로 들었을 경우 한국타이어, 넥센 타이어등 다양한 타이어 회사가 있듯이, 우리나라의 경우도 다양한 임플란트 제조 회사가 많습니다.
실제 오스템 임플란트는 22년 기준 국내 임플란트 시장 점유율 50%를 차지합니다. 압도적인 점유율을 지닌 기업이라고 알려져 있으며 . 그외 덴티움, 네오바이오텍, 디오, 메가젠임플란트등 다양한 회사들이 많습니다. 이로인해 회사마다 다양한 품질과 가격으로 형성 되어 있다보니 최저가와 최고가로 나눠질 수 밖에 없습니다.
2.보철물 회사 차이
크라운이나 임플란트에 쓰이는 금니, PFG 임플란트등 금의 함량에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
3.비급여 항목
각 치과에서 진행하는 비용에 따라 이윤 및 인건비, 운영비 등에 차이가 있으므로 이 부분으로도 다를 수 있습니다.
전국 임플란트 가격 한번에 확인-Metal 임플란트(1치당) 전국 평균가격
Metal : 인공치아위에 은을 씌워 치아에 시술을 합니다. 이는 은의 함량에 따라 가격이 조금씩 다를 수 있습니다.
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,084,000 |
서울 | 1,180,000 |
경기 | 1,156,000 |
강원 | 1,326,000 |
충남 | 1,204,000 |
세종 | 950,000 |
충북 | 1,118,000 |
경북 | 1,158,000 |
전북 | 1,146,000 |
대전 | 1,146,000 |
대구 | 1,180,000 |
울산 | 1,200,000 |
전남 | 1,133,000 |
광주 | 1,138,000 |
경남 | 1,130,000 |
부산 | 1,102,000 |
제주 | 1,186,000 |
전국 임플란트 가격 한번에 확인-Gold 임플란트(1치당) 전국 평균가격
인공치아위에 금을 씌워 치아에 시술을 합니다. 이는 금의 함량에 따라 가격이 조금씩 다를 수 있습니다.
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,465,000 |
서울 | 1,622,000 |
경기 | 1,523,000 |
강원 | 1,567,000 |
충남 | 1,553,000 |
세종 | 1,555,000 |
충북 | 1,465,000 |
경북 | 1,454,000 |
전북 | 1,513,000 |
대전 | 1,516,000 |
대구 | 1,559,000 |
울산 | 1,721,000 |
전남 | 1,435,000 |
광주 | 1,471,000 |
경남 | 1,465,000 |
부산 | 1,488,000 |
제주 | 1,513,000 |
전국 임플란트 가격 한번에 확인-PFM 임플란트(1치당) 전국 평균가격
은 위에 도자기 재질을 씌워 치아에 시술을 합니다. 이는 은의 함량에 따라 가격이 조금씩 다를 수 있습니다.
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,195,000 |
서울 | 1,215,000 |
경기 | 1,155,000 |
강원 | 1,257,000 |
충남 | 1,208,000 |
세종 | 1,164,000 |
충북 | 1,194,000 |
경북 | 1,249,000 |
전북 | 1,199,000 |
대전 | 1,211,000 |
대구 | 1,260,000 |
울산 | 1,316,000 |
전남 | 1,147,000 |
광주 | 1,187,000 |
경남 | 1,199,000 |
부산 | 1,193,000 |
제주 | 1,271,000 |
전국 임플란트 가격 한번에 확인-PFG 임플란트(1치당) 전국 평균가격
금 위에 도자기 재질을 씌워 치아에 시술을 합니다. 이는 금의 함량에 따라 가격이 조금씩 다를 수 있습니다.
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,582,000 |
서울 | 1,919,000 |
경기 | 1,749,000 |
강원 | 1,650,000 |
충남 | 1,751,000 |
세종 | 2,275,000 |
충북 | 1,657,000 |
경북 | 1,426,000 |
전북 | 2,042,000 |
대전 | 1,548,000 |
대구 | 1,626,000 |
울산 | 1,581,000 |
전남 | 1,451,000 |
광주 | 1,705,000 |
경남 | 1,532,000 |
부산 | 1,590,000 |
제주 | 1,590,000 |
올세라믹 임플란트(1치당) 전국 평균가격
인공치아 전체가 도재(도자기재료)로 이뤄진 제품 입니다. 이는 금이나 은이 쓰이지 않습니다.
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,349,000 |
서울 | 1,513,000 |
경기 | 1,386,000 |
강원 | 1,386,000 |
충남 | 1,537,000 |
세종 | 1,482,000 |
충북 | 1,531,000 |
경북 | 1,329,000 |
전북 | 1,385,000 |
대전 | 1,408,000 |
대구 | 1,469,000 |
울산 | 1,341,000 |
전남 | 1,329,000 |
광주 | 1,393,000 |
경남 | 1,393,000 |
부산 | 1,448,000 |
제주 | 1,469,000 |
전국 임플란트 가격 한번에 확인-지르코니아 임플란트(1치당) 전국 평균가격
생체 친화적이라 독성이나 열에 강한 성분으로 만든 제품입니다.
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,213,000 |
서울 | 1,288,000 |
경기 | 1,204,000 |
강원 | 1,305,000 |
충남 | 1,253,000 |
세종 | 1,207,000 |
충북 | 1,235,000 |
경북 | 1,299,000 |
전북 | 1,205,000 |
대전 | 1,224,000 |
대구 | 1,367,000 |
울산 | 1,340,400 |
전남 | 1,219,000 |
광주 | 1,228,000 |
경남 | 1,276,000 |
부산 | 1,279,000 |
제주 | 1,344,000 |
다른 정보 확인하기
